Electronic Press Kit

Silly Machine
Crazy ass mother..
Metal / Rock • Bangkok • ข้อมูลติดต่อสำหรับงานดูด้านขวา
The craziest Nu-Metal / Alternative Metal cover in Bangkok.
Started as a wedding band. How can they be what they are now is a fucking mystery.

Live / MV แนะนำ
วิดีโอการแสดงสดหรือมิวสิกวิดีโอที่แสดงตัวตนและพลังของวงได้ดีที่สุด
- Live in Mr.Fox Livehouse
Stage Plot & Tech Rider
ข้อมูลสำหรับทีมเทคนิคและซาวด์เอ็นจิเนียร์ของงาน (Stage Plot, Input List, Tech Rider)
เวอร์ชั่น Tech Rider: 2025-12-17
Reference audio/video: ดูในส่วน Key Tracks และ Live / MV ด้านบน

แตะที่รูปเพื่อดู Stage Plot ขนาดเต็ม
Personnel
| ชื่อ | บทบาท | ตำแหน่งบนเวที |
|---|---|---|
| Dum | Vocal | Center |
| Top | Guitar | Side |
| Sam | Guitar | Side |
| Pigeon | Bass | Side |
| Stone | Drums | Back |
Channel List / Input List
| Ch. | Group | Source | Mic / DI | Stand | Monitor Sends | Qty | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drums | Kick In | In The Kick Drum | 1 | |||
| 2 | Kick Out | S/Stand w Boom | 1 | ||||
| 3 | Sn Top | S/Stand w Boom | 1 | ||||
| 4 | Sn Bot | S/Stand w Boom | 1 | ||||
| 5 | Hihat | S/Stand w Boom | 1 | ||||
| 6 | Tom 1 | Clip on | 1 | ||||
| 7 | Floor Tom | Clip on | 1 | ||||
| 8 | OH L | L/Stand w Boom | 1 | ||||
| 9 | OH R | L/Stand w Boom | 1 | ||||
| 10 | Pigeon (Bass) | Bass | DI (Cab Sim) | - | 1 | ||
| 11 | Top (GT1) | Guitar 1 | DI (Cab Sim) | - | 1 | Amp w FX loop (send/return) | |
| 12 | Vox GT1 | SM58 | L/Stand w Boom | 1 | |||
| 13 | Sam (GT2) | Guitar 2 | DI (Cab Sim) | - | 1 | Uses amp (Marshall/Fender) on stage | |
| 14 | Vox GT2 | SM58 | L/Stand w Boom | 1 | |||
| 15 | Dum (Vocal) | Main Mic | Use personal mic | L/Stand w Boom | 1 | ||
| 16 | Backing track MONO | DI | - | 1 |
Monitor Mixes / Output Busses
| Bus # | Target Position | Monitor Type | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dum | Wedge | 1 | |
| 2 | Top | Wedge | 1 | |
| 3 | Sam | IEM | 1 | |
| 4 | Pigeon | IEM | 1 | |
| 5 | Stone | IEM | 1 |
Backline
Backline – Dum (Vocal)
| อุปกรณ์ | ผู้จัดเตรียม | จำนวน | โน้ต |
|---|---|---|---|
| Mic Stand | Venue | 1 | Preference: Shure Beta 58A with boom stand |
| AC 220V / 50Hz Power | Venue | 1 | |
| Table / Note stand for playback device | Venue | 1 |
Backline – Top (Guitar)
| อุปกรณ์ | ผู้จัดเตรียม | จำนวน | โน้ต |
|---|---|---|---|
| Guitar Amp | Venue | 1 | with FX loop (send/return) |
| Guitar Stand | Venue | 1 | Preference: Hercules GS412B or equivalent |
| AC 220V / 50Hz Power | Venue | 1 | |
| Vocal Mic with Stand | Venue | 1 |
Backline – Sam (Guitar)
| อุปกรณ์ | ผู้จัดเตรียม | จำนวน | โน้ต |
|---|---|---|---|
| Guitar Amp | Venue | 1 | Fender / Marshall |
| Guitar Stand | Venue | 1 | Preference: Hercules GS412B or equivalent |
| Wireless IEM Set | Venue | 1 | |
| AC 220V / 50Hz Power | Venue | 1 | |
| Vocal Mic with Stand | Venue | 1 |
Backline – Pigeon (Bass)
| อุปกรณ์ | ผู้จัดเตรียม | จำนวน | โน้ต |
|---|---|---|---|
| Guitar/Bass Stand | Venue | 1 | Preference: Hercules GS412B or equivalent |
| Wireless IEM Set | Venue | 1 | |
| AC 220V / 50Hz Power | Venue | 1 |
Backline – Stone (Drums)
| อุปกรณ์ | ผู้จัดเตรียม | จำนวน | โน้ต |
|---|---|---|---|
| Drum Set (5pc) | Venue | 1 | Preference brand: quality maple kit (e.g. Tama Starclassic or equivalent) |
| Hi-Hat Stand | Venue | 1 | |
| Cymbal Stands | Venue | 3 | |
| Snare Stand | Venue | 1 | |
| Drum Throne | Venue | 1 | |
| AC 220V / 50Hz Power | Venue | 2 | |
| Kick Pedal | Band | 1 | |
| Cymbals Set | Band | 1 |
Stage Plot & Tech Rider
ข้อมูลสำหรับทีมเทคนิคและซาวด์เอ็นจิเนียร์ของงาน (Stage Plot, Input List, Tech Rider)
เวอร์ชั่น Tech Rider: 2025-12-17
Reference audio/video: ดูในส่วน Key Tracks และ Live / MV ด้านบน
แตะที่รูปเพื่อเปิด Stage Plot ขนาดเต็มในแท็บใหม่ (ขยายดูได้)
Personnel
| ชื่อ | บทบาท | ตำแหน่งบนเวที |
|---|---|---|
| Dum | Vocal | Center |
| Top | Guitar | Side |
| Sam | Guitar | Side |
| Pigeon | Bass | Side |
| Stone | Drums | Back |
Channel List / Input List
| Ch. | Group | Source | Mic / DI | Stand | Monitor Sends | Qty | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drums | Kick In | In The Kick Drum | 1 | |||
| 2 | Kick Out | S/Stand w Boom | 1 | ||||
| 3 | Sn Top | S/Stand w Boom | 1 | ||||
| 4 | Sn Bot | S/Stand w Boom | 1 | ||||
| 5 | Hihat | S/Stand w Boom | 1 | ||||
| 6 | Tom 1 | Clip on | 1 | ||||
| 7 | Floor Tom | Clip on | 1 | ||||
| 8 | OH L | L/Stand w Boom | 1 | ||||
| 9 | OH R | L/Stand w Boom | 1 | ||||
| 10 | Pigeon (Bass) | Bass | DI (Cab Sim) | - | 1 | ||
| 11 | Top (GT1) | Guitar 1 | DI (Cab Sim) | - | 1 | Amp w FX loop (send/return) | |
| 12 | Vox GT1 | SM58 | L/Stand w Boom | 1 | |||
| 13 | Sam (GT2) | Guitar 2 | DI (Cab Sim) | - | 1 | Uses amp (Marshall/Fender) on stage | |
| 14 | Vox GT2 | SM58 | L/Stand w Boom | 1 | |||
| 15 | Dum (Vocal) | Main Mic | Use personal mic | L/Stand w Boom | 1 | ||
| 16 | Backing track MONO | DI | - | 1 |
Monitor Mixes
| Mix | สำหรับ | Notes |
|---|---|---|
| Dum | ||
| Top | ||
| Sam | ||
| Pigeon | ||
| Stone |
Backline
Backline – Dum (Vocal)
| อุปกรณ์ | ผู้จัดเตรียม | จำนวน | โน้ต |
|---|---|---|---|
| Mic Stand | Venue | 1 | Preference: Shure Beta 58A with boom stand |
| AC 220V / 50Hz Power | Venue | 1 | |
| Table / Note stand for playback device | Venue | 1 |
Backline – Top (Guitar)
| อุปกรณ์ | ผู้จัดเตรียม | จำนวน | โน้ต |
|---|---|---|---|
| Guitar Amp | Venue | 1 | with FX loop (send/return) |
| Guitar Stand | Venue | 1 | Preference: Hercules GS412B or equivalent |
| AC 220V / 50Hz Power | Venue | 1 | |
| Vocal Mic with Stand | Venue | 1 |
Backline – Sam (Guitar)
| อุปกรณ์ | ผู้จัดเตรียม | จำนวน | โน้ต |
|---|---|---|---|
| Guitar Amp | Venue | 1 | Fender / Marshall |
| Guitar Stand | Venue | 1 | Preference: Hercules GS412B or equivalent |
| Wireless IEM Set | Venue | 1 | |
| AC 220V / 50Hz Power | Venue | 1 | |
| Vocal Mic with Stand | Venue | 1 |
Backline – Pigeon (Bass)
| อุปกรณ์ | ผู้จัดเตรียม | จำนวน | โน้ต |
|---|---|---|---|
| Guitar/Bass Stand | Venue | 1 | Preference: Hercules GS412B or equivalent |
| Wireless IEM Set | Venue | 1 | |
| AC 220V / 50Hz Power | Venue | 1 |
Backline – Stone (Drums)
| อุปกรณ์ | ผู้จัดเตรียม | จำนวน | โน้ต |
|---|---|---|---|
| Drum Set (5pc) | Venue | 1 | Preference brand: quality maple kit (e.g. Tama Starclassic or equivalent) |
| Hi-Hat Stand | Venue | 1 | |
| Cymbal Stands | Venue | 3 | |
| Snare Stand | Venue | 1 | |
| Drum Throne | Venue | 1 | |
| AC 220V / 50Hz Power | Venue | 2 | |
| Kick Pedal | Band | 1 | |
| Cymbals Set | Band | 1 |